📦 Envio & Entrega
Este artigo faz parte da nossa seleção exclusiva de moda internacional — cuidadosamente escolhida pelo seu estilo, conforto e qualidade premium.
🌍 Envio Internacional com Rastreio Completo
Tempo de processamento: até 4 a 20 dias úteis após a confirmação da encomenda.
Prazo estimado de entrega: 7 a 15 dias úteis após o envio.
⏳ Tempo total estimado: 12 a 20 dias úteis
📬 Entrega rápida em Portugal a partir de centros logísticos locais 🇬🇧
✨ Porque vale a pena esperar?
Este produto é importado e, muitas vezes, produzido sob encomenda. Isto significa:
Qualidade superior e controlo rigoroso no acabamento
Design moderno e detalhes exclusivos
Sem produção em massa — recebe algo verdadeiramente especial
ESPECIFICAÇÕES
Marca: YBQJOO
Opção: sim
Tipo de fecho: Atacadores
Departamento: Adulto
Característica: Respirável, Durável
Ajuste: Tamanho real
Género: Feminino
Produto com químicos altamente preocupantes: Nenhum
Material da palmilha: EVA
Tipo de artigo: Sapatos casuais
Material do forro: PU (Poliuretano)
Número do modelo: 2024
Origem: China Continental
Material da sola exterior: Borracha
Tipo de padrão: Liso
Estação: Primavera/Outono
Tipo de sapatos: Mocassins
Material superior: outro
Cobertura superior: Não ultrapassa o tornozelo
Método de fixação superior: colado
Impermeável: Não
Com biqueira metálica: Não
Com ou instalado acessórios profissionais: Nenhum
Informação de tamanhos:
EU | PT | JP | UK | KR | MX | US | Comprimento (cm) | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.5 | 33.5 | 22.5 | 3.5 | 225 | 22.5 | 4 | 22.5 | 35 |
36.5 | 34.5 | 23 | 4 | 230 | 23 | 4.5 | 23 | 36 |
37 | 35 | 23.5 | 4.5 | 235 | 23.5 | 5 | 23.5 | 37 |
38 | 36 | 24 | 5 | 240 | 24 | 6 | 24 | 38 |
38.5 | 36.5 | 24.5 | 5.5 | 245 | 24.5 | 6.5 | 24.5 | 39 |
39.5 | 37.5 | 25 | 6.5 | 250 | 25 | 7.5 | 25 | 40 |
40 | 38 | 25.5 | 7 | 255 | 25.5 | 8 | 25.5 | 41 |
41 | 39 | 26 | 7.5 | 260 | 26 | 8.5 | 26 | 42 |
41.5 | 39.5 | 26.5 | 8 | 265 | 26.5 | 9 | 26.5 | 43 |
42.5 | 40.5 | 27 | 8.5 | 270 | 27 | 9.5 | 27 | 44 |
43 | 41 | 27.5 | 9.5 | 275 | 27.5 | 10.5 | 27.5 | 45 |
44 | 42 | 28 | 10 | 280 | 28 | 11 | 28 | 46 |
44.5 | 42.5 | 28.5 | 10.5 | 285 | 28.5 | 11.5 | 28.5 | 47 |
45.5 | 43.5 | 29 | 11 | 290 | 29 | 12 | 29 | 48 |
46 | 44 | 29.5 | 11.5 | 295 | 29.5 | 12.5 | 29.5 | 49 |
47 | 45 | 30 | 12.5 | 300 | 30 | 13.5 | 30 | 50 |












